天皇賞・秋歴代優勝馬一覧/競馬情報会社インサイドコネクション

競馬予想・競馬情報のインサイドコネクション

競馬予想インサイドコネクション・口コミ・評価・検証

インサイドコネクション・競馬予想ランキング

インサイドコネクションの無料競馬予想調査

はてなダイアリー情報調査結果

インサイドコネクションってどお?

ギャンブルナビ・総合案内所/競馬・パチンコ・スロット

競馬予想のウラを読む!悪徳手段!

競馬予想会社徹底ランキング

競馬情報会社・口コミ・評価・検証・曝露

ギャンブルナビ案内の決定版!

競馬予想・競馬情報のインサイドコネクション

インサイドコネクション情報調査結果⇒最新報告

天皇賞・秋歴代優勝馬一覧

開催日 開催 距離 頭 状態 タイム 勝ち馬 性年 騎手 調教師
第1回 1937/12/3 東京 芝2600 8  良 02:48.2 ハツピーマイト 牡3 新井朋次郎 秋山辰治
第3回 1938/11/3 東京 芝3200 8  重 03:35.2 ヒサトモ 牝4 中島時一 中島時一
第5回 1939/11/3 東京 芝3200 13  良 03:24.4 テツモン 牡4 保田隆芳 尾形景造
第7回 1940/11/17 東京 芝3200 7  良 03:27.1 ロツキーモアー 牡4 小西喜蔵 田中和一郎
第9回 1941/11/2 東京 芝3200 12  良 03:24.3 エステイツ 牡4 田中康三 尾形景造
第11回 1942/11/1 東京 芝3200 9  不 03:34.4 ニパトア 牝4 新屋幸吉 清水茂次
第13回 1943/11/7 東京 芝3200 9  良 03:26.3 クリヒカリ 牡4 小西喜蔵 田中和一郎
第16回 1947/10/17 東京 芝3200 6  重 03:44.2 トヨウメ 牡4 小林善衛 鈴木信太郎
第18回 1948/11/23 東京 芝3200 8  稍 03:30.0 カツフジ 牡5 近藤武夫 伊藤勝吉
第20回 1949/11/3 東京 芝3200 13  良 03:25.2 ニユーフオード 牡4 保田隆芳 小川佐助
第22回 1950/11/3 東京 芝3200 10  稍 03:28.0 ヤシマドオター 牝4 保田隆芳 尾形藤吉
第24回 1951/11/11 東京 芝3200 5  良 03:24.0 ハタカゼ 牡4 保田隆芳 尾形藤吉
第26回 1952/11/16 東京 芝3200 7  良 03:24.4 トラツクオー 牡4 小林稔 久保田金造
第28回 1953/11/15 東京 芝3200 8  良 03:23.0 クインナルビー 牝4 境勝太郎 石門虎吉
第30回 1954/11/21 東京 芝3200 10  不 03:33.4 オパールオーキツト 牝4 中村廣 稲葉幸夫
第32回 1955/11/20 東京 芝3200 12  良 03:24.8 ダイナナホウシユウ 牡4 上田三千夫 上田武司
第34回 1956/11/25 東京 芝3200 7  重 03:32.4 ミツドフアーム 牡5 保田隆芳 尾形藤吉
第36回 1957/11/23 東京 芝3200 5  良 03:29.6 ハクチカラ 牡4 保田隆芳 尾形藤吉
第38回 1958/11/23 東京 芝3200 9  良 03:24.8 セルローズ 牝4 石毛善衛 柴田恒治郎
第40回 1959/11/23 東京 芝3200 9  良 03:24.5 ガーネツト 牝4 伊藤竹男 稗田敏男
第42回 1960/11/23 東京 芝3200 11  重 03:27.1 オーテモン 牡5 野平好男 田中和一郎
第44回 1961/11/23 東京 芝3200 7  良 03:25.3 タカマガハラ 牡4 加賀武見 小西喜蔵
第46回 1962/11/23 東京 芝3200 12  稍 03:27.4 クリヒデ 牝4 森安弘明 大久保房松
第48回 1963/11/23 東京 芝3200 13  良 03:22.7 リユウフオーレル 牡4 宮本悳 橋本正晴
第50回 1964/11/23 東京 芝3200 12  良 03:21.7 ヤマトキヨウダイ 牡4 梶輿四松 稲葉幸夫
第52回 1965/11/23 東京 芝3200 12  良 03:22.7 シンザン 牡4 栗田勝 武田文吾
第54回 1966/11/3 東京 芝3200 12  良 03:24.2 コレヒデ 牡4 保田隆芳 尾形藤吉
第56回 1967/11/23 中山 芝3200 14  良 03:25.5 カブトシロー 牡5 久保田秀次郎 久保田彦之
第58回 1968/11/23 東京 芝3200 16  良 03:20.3 ニットエイト 牡4 森安弘明 矢倉玉男
第60回 1969/11/30 東京 芝3200 13  不 03:33.0 メジロタイヨウ 牡5 横山富雄 八木沢勝美
第62回 1970/11/29 東京 芝3200 13  良 03:24.8 メジロアサマ 牡4 池上昌弘 保田隆芳
第64回 1971/11/28 東京 芝3200 12  良 03:23.7 トウメイ 牝5 清水英次 坂田正行
第66回 1972/11/26 東京 芝3200 15  良 03:21.8 ヤマニンウエーブ 牡5 福永洋一 中村覚之助
第68回 1973/11/25 東京 芝3200 8  良 03:22.7 タニノチカラ 牡4 田島日出雄 島崎宏
第70回 1974/11/24 東京 芝3200 17  良 03:22.4 カミノテシオ 牡4 加賀武見 高橋英夫
第72回 1975/11/23 東京 芝3200 15  不 03:28.8 フジノパーシア 牡4 大崎昭一 柴田寛
第74回 1976/11/28 東京 芝3200 13  良 03:20.6 アイフル 牡5 嶋田功 仲住芳雄
第76回 1977/11/27 東京 芝3200 12  稍 03:22.5 ホクトボーイ 牡4 久保敏文 久保道雄
第78回 1978/11/26 東京 芝3200 11  良 03:21.4 テンメイ 牡4 清水英次 坂田正行
第80回 1979/11/25 東京 芝3200 13  不 03:33.5 スリージャイアンツ 牡4 郷原洋行 境勝太郎
第82回 1980/11/23 東京 芝3200 11  重 03:28.1 プリテイキャスト 牝5 柴田政人 石栗龍雄
第84回 1981/10/25 東京 芝3200 16  良 03:18.9 ホウヨウボーイ 牡6 加藤和宏 二本柳俊夫
第86回 1982/10/31 東京 芝3200 14  良 03:17.9 メジロティターン 牡4 伊藤正徳 尾形盛次
第88回 1983/10/30 東京 芝3200 12  良 03:22.7 キョウエイプロミス 牡6 柴田政人 高松邦男
第90回 1984/10/28 東京 芝2000 15  良 01:59.3 ミスターシービー 牡4 吉永正人 松山康久
第92回 1985/10/27 東京 芝2000 17  良 01:58.7 ギャロップダイナ 牡5 根本康広 矢野進
第94回 1986/10/26 東京 芝2000 16  良 01:58.3 サクラユタカオー 牡4 小島太 境勝太郎
第96回 1987/11/1 東京 芝2000 14  重 01:59.7 ニッポーテイオー 牡4 郷原洋行 久保田金造
第98回 1988/10/30 東京 芝2000 13  重 01:58.8 タマモクロス 牡4 南井克巳 小原伊佐美
第100回 1989/10/29 東京 芝2000 14  良 01:59.1 スーパークリーク 牡4 武豊 伊藤修司
第102回 1990/10/28 東京 芝2000 18  良 01:58.2 ヤエノムテキ 牡5 岡部幸雄 荻野光男
第104回 1991/10/27 東京 芝2000 18  不 02:03.9 プレクラスニー 牡4 江田照男 矢野照正
第106回 1992/11/1 東京 芝2000 18  良 01:58.6 レッツゴーターキン 牡5 大崎昭一 橋口弘次郎
第108回 1993/10/31 東京 芝2000 17  良 01:58.9 ヤマニンゼファー 牡5 柴田善臣 栗田博憲
第110回 1994/10/30 東京 芝2000 13  良 01:58.6 ネーハイシーザー 牡4 塩村克己 布施正
第112回 1995/10/29 東京 芝2000 17  良 01:58.8 サクラチトセオー 牡5 小島太 境勝太郎
第114回 1996/10/27 東京 芝2000 17  良 01:58.7 バブルガムフェロー 牡3 蛯名正義 藤沢和雄
第116回 1997/10/26 東京 芝2000 16  良 01:59.0 エアグルーヴ 牝4 武豊 伊藤雄二
第118回 1998/11/1 東京 芝2000 12  良 01:59.3 オフサイドトラップ 牡7 柴田善臣 加藤修甫
第120回 1999/10/31 東京 芝2000 17  良 01:58.0 スペシャルウィーク 牡4 武豊 白井寿昭
第122回 2000/10/29 東京 芝2000 16  重 01:59.9 テイエムオペラオー 牡4 和田竜二 岩元市三
第124回 2001/10/28 東京 芝2000 13  重 02:02.0 アグネスデジタル 牡4 四位洋文 白井寿昭
第126回 2002/10/27 中山 芝2000 18  良 01:58.5 シンボリクリスエス 牡3 岡部幸雄 藤沢和雄
第128回 2003/11/2 東京 芝2000 18  良 01:58.0 シンボリクリスエス 牡4 O.ペリエ 藤沢和雄
第130回 2004/10/31 東京 芝2000 17  稍 01:58.9 ゼンノロブロイ 牡4 O.ペリエ 藤沢和雄
第132回 2005/10/30 東京 芝2000 18  良 02:00.1 ヘヴンリーロマンス 牝5 松永幹夫 山本正司
第134回 2006/10/29 東京 芝2000 16  良 01:58.8 ダイワメジャー 牡5 安藤勝己 上原博之
第136回 2007/10/28 東京 芝2000 16  稍 01:58.4 メイショウサムソン 牡4 武豊 高橋成忠
第138回 2008/11/2 東京 芝2000 17  良 01:57.2 ウオッカ 牝4 武豊 角居勝彦
第140回 2009/11/1 東京 芝2000 18  良 01:57.2 カンパニー 牡8 横山典弘 音無秀孝
第141回 2010/10/31 東京 芝2000 18  稍 01:58.2 ブエナビスタ 牝4 C.スミヨン 松田博資

競馬情報会社インサイドコネクション
http://www.rent-a-pro.com/

菊花賞歴代優勝馬一覧/競馬情報会社インサイドコネクション

競馬予想・競馬情報のインサイドコネクション

競馬予想インサイドコネクション・口コミ・評価・検証

インサイドコネクション・競馬予想ランキング

インサイドコネクションの無料競馬予想調査

はてなダイアリー情報調査結果

インサイドコネクションってどお?

ギャンブルナビ・総合案内所/競馬・パチンコ・スロット

競馬予想のウラを読む!悪徳手段!

競馬予想会社徹底ランキング

競馬情報会社・口コミ・評価・検証・曝露

ギャンブルナビ案内の決定版!

競馬予想・競馬情報のインサイドコネクション

インサイドコネクション情報調査結果⇒最新報告

菊花賞歴代優勝馬一覧

開催日 開催 距離 頭 状態 タイム 勝ち馬 性年 騎手 調教師
第1回 1938/12/11 京都 芝3000 8  良 03:16.0 テツモン 牡3 伊藤正四郎 尾形藤吉
第2回 1939/10/29 京都 芝3000 5  稍 03:22.0 マルタケ 牡3 清水茂次 清水茂次
第3回 1940/11/3 京都 芝3000 8  良 03:17.3 テツザクラ 牡3 伊藤勝吉 伊藤勝吉
第4回 1941/10/26 京都 芝3000 6  重 03:22.3 セントライト 牡3 小西喜蔵 田中和一郎
第5回 1942/11/8 京都 芝3000 6  良 03:16.3 ハヤタケ 牡3 佐藤勇 岩井健吉
第6回 1943/11/14 京都 芝3000 8  良 03:19.3 クリフジ 牡3 前田長吉 尾形藤吉
第7回 1946/12/1 京都 芝3000 5  稍 03:26.4 アヅマライ 牡3 武田文吾 高橋直
第8回 1947/10/19 京都 芝3000 7  良 03:16.0 ブラウニー 牡3 土門健司 武輔彦
第9回 1948/11/23 京都 芝3000 6  良 03:13.3 ニユーフオード 牡3 武田文吾 小川佐助
第10回 1949/11/3 京都 芝3000 6  良 03:14.3 トサミドリ 牡3 浅野武志 望月与一郎
第11回 1950/10/29 京都 芝3000 6  良 03:09.1 ハイレコード 牡3 浅見国一 武田文吾
第12回 1951/11/3 京都 芝3000 10  稍 03:11.1 トラツクオー 牡3 小林稔 久保田金造
第13回 1952/11/23 京都 芝3000 9  良 03:10.1 セントオー 牡3 梅内慶蔵 新堂捨蔵
第14回 1953/11/23 京都 芝3000 8  良 03:09.1 ハクリヨウ 牡3 保田隆芳 尾形藤吉
第15回 1954/11/23 京都 芝3000 9  良 03:09.1 ダイナナホウシユウ 牡3 上田三千夫 上田武司
第16回 1955/11/23 京都 芝3000 7  稍 03:09.1 メイヂヒカリ 牡3 蛯名武五郎 藤本冨良
第17回 1956/11/18 京都 芝3000 14  良 03:09.3 キタノオー 牡3 勝尾竹男 久保田金造
第18回 1957/11/17 京都 芝3000 15  不 03:16.0 ラプソデー 牡3 矢倉義勇 小西喜蔵
第19回 1958/11/16 京都 芝3000 9  良 03:10.0 コマヒカリ 牡3 浅見国一 橋本輝雄
第20回 1959/11/15 京都 芝3000 11  良 03:07.7 ハククラマ 牡3 保田隆芳 尾形藤吉
第21回 1960/11/13 京都 芝3000 7  稍 03:15.1 キタノオーザ 牡3 伊藤竹男 久保田金造
第22回 1961/11/19 京都 芝3000 11  稍 03:15.4 アズマテンラン 牡3 野平好男 二本柳俊夫
第23回 1962/11/25 京都 芝3000 23  良 03:10.7 ヒロキミ 牡3 高松三太 二本柳俊夫
第24回 1963/11/17 京都 芝3000 10  良 03:09.5 グレートヨルカ 牡3 保田隆芳 尾形藤吉
第25回 1964/11/15 京都 芝3000 12  稍 03:13.8 シンザン 牡3 栗田勝 武田文吾
第26回 1965/11/14 京都 芝3000 18  重 03:13.4 ダイコーター 牡3 栗田勝 上田武司
第27回 1966/11/13 京都 芝3000 19  稍 03:08.5 ナスノコトブキ 牡3 森安弘明 稲葉秀男
第28回 1967/11/12 京都 芝3000 18  重 03:14.5 ニツトエイト 牡3 伊藤竹男 矢倉玉男
第29回 1968/11/17 京都 芝3000 16  良 03:09.0 アサカオー 牡3 加賀武見 中村広
第30回 1969/11/16 京都 芝3000 21  重 03:15.3 アカネテンリュウ 牡3 丸目敏栄 橋本輝雄
第31回 1970/11/15 京都 芝3000 16  稍 03:10.4 ダテテンリュウ 牡3 宇田明彦 星川泉士
第32回 1971/11/14 京都 芝3000 19  良 03:13.6 ニホンピロムーテー 牡3 福永洋一 服部正
第33回 1972/11/12 京都 芝3000 19  重 03:11.6 イシノヒカル 牡3 増沢末夫 浅野武志
第34回 1973/11/11 京都 芝3000 15  稍 03:14.2 タケホープ 牡3 武邦彦 稲葉幸夫
第35回 1974/11/10 京都 芝3000 15  良 03:11.9 キタノカチドキ 牡3 武邦彦 服部正
第36回 1975/11/9 京都 芝3000 16  稍 03:11.1 コクサイプリンス 牡3 中島啓之 稗田敏男
第37回 1976/11/14 京都 芝3000 21  重 03:09.9 グリーングラス 牡3 安田富男 中野隆良
第38回 1977/11/13 京都 芝3000 18  良 03:07.6 プレストウコウ 牡3 郷原洋行 加藤朝治郎
第39回 1978/11/12 京都 芝3000 20  良 03:06.2 インターグシケン 牡3 武邦彦 日迫良一
第40回 1979/11/11 阪神 芝3000 18  重 03:07.5 ハシハーミット 牡3 河内洋 内藤繁春
第41回 1980/11/9 京都 芝3000 21  良 03:06.1 ノースガスト 牡3 田島良保 二分久男
第42回 1981/11/8 京都 芝3000 21  稍 03:07.1 ミナガワマンナ 牡3 菅原泰夫 仲住芳雄
第43回 1982/11/14 京都 芝3000 21  良 03:05.4 ホリスキー 牡3 菅原泰夫 本郷重彦
第44回 1983/11/13 京都 芝3000 21  良 03:08.1 ミスターシービー 牡3 吉永正人 松山康久
第45回 1984/11/11 京都 芝3000 18  稍 03:06.8 シンボリルドルフ 牡3 岡部幸雄 野平祐二
第46回 1985/11/10 京都 芝3000 18  稍 03:08.1 ミホシンザン 牡3 柴田政人 田中朋次郎
第47回 1986/11/9 京都 芝3000 21  良 03:09.2 メジロデュレン 牡3 村本善之 池江泰郎
第48回 1987/11/8 京都 芝3000 18  良 03:08.0 サクラスターオー 牡3 東信二 平井雄二
第49回 1988/11/6 京都 芝3000 18  良 03:07.3 スーパークリーク 牡3 武豊 伊藤修司
第50回 1989/11/5 京都 芝3000 18  良 03:07.7 バンブービギン 牡3 南井克巳 布施正
第51回 1990/11/4 京都 芝3000 17  重 03:06.2 メジロマックイーン 牡3 内田浩一 池江泰郎
第52回 1991/11/3 京都 芝3000 18  良 03:09.5 レオダーバン 牡3 岡部幸雄 奥平真治
第53回 1992/11/8 京都 芝3000 18  良 03:05.0 ライスシャワー 牡3 的場均 飯塚好次
第54回 1993/11/7 京都 芝3000 18  良 03:04.7 ビワハヤヒデ 牡3 岡部幸雄 浜田光正
第55回 1994/11/6 京都 芝3000 15  稍 03:04.6 ナリタブライアン 牡3 南井克巳 大久保正陽
第56回 1995/11/5 京都 芝3000 18  良 03:04.4 マヤノトップガン 牡3 田原成貴 坂口正大
第57回 1996/11/3 京都 芝3000 17  良 03:05.1 ダンスインザダーク 牡3 武豊 橋口弘次郎
第58回 1997/11/2 京都 芝3000 18  良 03:07.7 マチカネフクキタル 牡3 南井克巳 二分久男
第59回 1998/11/8 京都 芝3000 17  良 03:03.2 セイウンスカイ 牡3 横山典弘 保田一隆
第60回 1999/11/7 京都 芝3000 15  良 03:07.6 ナリタトップロード 牡3 渡辺薫彦 沖芳夫
第61回 2000/10/22 京都 芝3000 18  良 03:04.7 エアシャカール 牡3 武豊 森秀行
第62回 2001/10/21 京都 芝3000 15  良 03:07.2 マンハッタンカフェ 牡3 蛯名正義 小島太
第63回 2002/10/20 京都 芝3000 18  良 03:05.9 ヒシミラクル 牡3 角田晃一 佐山優
第64回 2003/10/26 京都 芝3000 18  良 03:04.8 ザッツザプレンティ 牡3 安藤勝己 橋口弘次郎
第65回 2004/10/24 京都 芝3000 18  良 03:05.7 デルタブルース 牡3 岩田康誠 角居勝彦
第66回 2005/10/23 京都 芝3000 16  良 03:04.6 ディープインパクト 牡3 武豊 池江泰郎
第67回 2006/10/22 京都 芝3000 18  良 03:02.7 ソングオブウインド 牡3 武幸四郎 浅見秀一
第68回 2007/10/21 京都 芝3000 18  良 03:05.1 アサクサキングス 牡3 四位洋文 大久保龍志
第69回 2008/10/26 京都 芝3000 18  良 03:05.7 オウケンブルースリ 牡3 内田博幸 音無秀孝
第70回 2009/10/25 京都 芝3000 18  良 03:03.5 スリーロールス 牡3 浜中俊 武宏平
第71回 2010/10/24 京都 芝3000 18  良 03:06.1 ビッグウィーク 牡3 川田将雅 長浜博之

競馬情報会社インサイドコネクション
http://www.rent-a-pro.com/

秋華賞歴代優勝馬一覧/競馬情報会社インサイドコネクション

競馬予想・競馬情報のインサイドコネクション

競馬予想インサイドコネクション・口コミ・評価・検証

インサイドコネクション・競馬予想ランキング

インサイドコネクションの無料競馬予想調査

はてなダイアリー情報調査結果

インサイドコネクションってどお?

ギャンブルナビ・総合案内所/競馬・パチンコ・スロット

競馬予想のウラを読む!悪徳手段!

競馬予想会社徹底ランキング

競馬情報会社・口コミ・評価・検証・曝露

ギャンブルナビ案内の決定版!

競馬予想・競馬情報のインサイドコネクション

インサイドコネクション情報調査結果⇒最新報告

秋華賞歴代優勝馬一覧

開催日 開催 距離 頭 状態 タイム 勝ち馬 性年 騎手 調教師
第1回 1996/10/20 京都 芝2000 18  良 01:58.1 ファビラスラフイン 牝3 松永幹夫 長浜博之
第2回 1997/10/19 京都 芝2000 18  良 02:00.1 メジロドーベル 牝3 吉田豊 大久保洋
第3回 1998/10/25 京都 芝2000 18  良 02:02.4 ファレノプシス 牝3 武豊 浜田光正
第4回 1999/10/24 京都 芝2000 18  良 01:59.3 ブゼンキャンドル 牝3 安田康彦 松田博資
第5回 2000/10/15 京都 芝2000 18  良 01:59.9 ティコティコタック 牝3 武幸四郎 松田正弘
第6回 2001/10/14 京都 芝2000 18  良 01:58.5 テイエムオーシャン 牝3 本田優 西浦勝一
第7回 2002/10/13 京都 芝2000 18  良 01:58.1 ファインモーション 牝3 武豊 伊藤雄二
第8回 2003/10/19 京都 芝2000 18  良 01:59.1 スティルインラブ 牝3 幸英明 松元省一
第9回 2004/10/17 京都 芝2000 18  良 01:58.4 スイープトウショウ 牝3 池添謙一 鶴留明雄
第10回 2005/10/16 京都 芝2000 18  良 01:59.2 エアメサイア 牝3 武豊 伊藤雄二
第11回 2006/10/15 京都 芝2000 18  良 01:58.2 カワカミプリンセス 牝3 本田優 西浦勝一
第12回 2007/10/14 京都 芝2000 18  良 01:59.1 ダイワスカーレット 牝3 安藤勝己 松田国英
第13回 2008/10/19 京都 芝2000 18  良 01:58.4 ブラックエンブレム 牝3 岩田康誠 小島茂之
第14回 2009/10/18 京都 芝2000 18  良 01:58.2 レッドディザイア 牝3 四位洋文 松永幹夫
第15回 2010/10/17 京都 芝2000 18  良 01:58.4 アパパネ 牝3 蛯名正義 国枝栄

競馬情報会社インサイドコネクション
http://www.rent-a-pro.com/

スプリンターズステークス歴代優勝馬一覧/競馬情報会社インサイドコネクション

競馬予想・競馬情報のインサイドコネクション

競馬予想インサイドコネクション・口コミ・評価・検証

インサイドコネクション・競馬予想ランキング

インサイドコネクションの無料競馬予想調査

はてなダイアリー情報調査結果

インサイドコネクションってどお?

ギャンブルナビ・総合案内所/競馬・パチンコ・スロット

競馬予想のウラを読む!悪徳手段!

競馬予想会社徹底ランキング

競馬情報会社・口コミ・評価・検証・曝露

ギャンブルナビ案内の決定版!

競馬予想・競馬情報のインサイドコネクション

インサイドコネクション情報調査結果⇒最新報告

スプリンターズステークス歴代優勝馬一覧

開催日 開催 距離 頭 状態 タイム 勝ち馬 性年 騎手 調教師
第24回 1990/12/16 中山 芝1200 16  良 01:07.8 バンブーメモリー 牝4 武豊 武邦彦
第25回 1991/12/15 中山 芝1200 16  良 01:07.6 ダイイチルビー 牝3 河内洋 伊藤雄二
第26回 1992/12/20 中山 芝1200 16  良 01:07.7 ニシノフラワー 牡4 河内洋 松田正弘
第27回 1993/12/19 中山 芝1200 14  良 01:07.9 サクラバクシンオー 牡5 小島太 境勝太郎
第28回 1994/12/18 中山 芝1200 14  良 01:07.1 サクラバクシンオー 牡3 小島太 境勝太郎
第29回 1995/12/17 中山 芝1200 16  良 01:08.1 ヒシアケボノ 牝4 角田晃一 佐山優
第30回 1996/12/15 中山 芝1200 11  良 01:08.8 フラワーパーク 牡3 田原成貴 松元省一
第31回 1997/12/14 中山 芝1200 16  良 01:07.8 タイキシャトル 牡3 岡部幸雄 藤沢和雄
第32回 1998/12/20 中山 芝1200 15  良 01:08.6 マイネルラヴ 牡5 吉田豊 稲葉隆一
第33回 1999/12/19 中山 芝1200 16  良 01:08.2 ブラックホーク 牡6 横山典弘 国枝栄
第34回 2000/10/1 中山 芝1200 16  稍 01:08.6 ダイタクヤマト 牡5 江田照男 石坂正
第35回 2001/9/30 中山 芝1200 12  良 01:07.0 トロットスター 牝4 蛯名正義 中野栄治
第36回 2002/9/29 新潟 芝1200 11  良 01:07.7 ビリーヴ 牝4 武豊 松元茂樹
第37回 2003/10/5 中山 芝1200 15  良 01:08.0 デュランダル 牡4 池添謙一 坂口正大
第38回 2004/10/3 中山 芝1200 16  不 01:09.9 カルストンライトオ 牡6 大西直宏 大根田裕
第39回 2005/10/2 中山 芝1200 16  良 01:07.3 サイレントウィットネス セ6 コーツィ クルーズ
第40回 2006/10/1 中山 芝1200 16  良 01:08.1 テイクオーバーターゲット セ7 フォード ジャニア
第41回 2007/9/30 中山 芝1200 16  不 01:09.4 アストンマーチャン 牝3 中舘英二 石坂正
第42回 2008/10/5 中山 芝1200 16  良 01:08.0 スリープレスナイト 牝4 上村洋行 橋口弘次
第43回 2009/10/4 中山 芝1200 16  良 01:07.5 ローレルゲレイロ 牡5 藤田伸二 昆貢
第44回 2010/10/3 中山 芝1200 16  良 01:07.4 ウルトラファンタジー セ8 H.ライ イウ

競馬情報会社インサイドコネクション
http://www.rent-a-pro.com/

宝塚記念歴代優勝馬一覧/競馬情報会社インサイドコネクション

競馬予想・競馬情報のインサイドコネクション

競馬予想インサイドコネクション・口コミ・評価・検証

インサイドコネクション・競馬予想ランキング

インサイドコネクションの無料競馬予想調査

はてなダイアリー情報調査結果

インサイドコネクションってどお?

ギャンブルナビ・総合案内所/競馬・パチンコ・スロット

競馬予想のウラを読む!悪徳手段!

競馬予想会社徹底ランキング

競馬情報会社・口コミ・評価・検証・曝露

ギャンブルナビ案内の決定版!

競馬予想・競馬情報のインサイドコネクション

インサイドコネクション情報調査結果⇒最新報告

宝塚記念歴代優勝馬一覧

開催日 開催 距離 頭 状態 タイム 勝ち馬 性年 騎手 調教師
第1回 1960/6/26 阪神 芝1800 9  良 01:49.6 ホマレーヒロ 牡4 近藤武夫 武輔彦
第2回 1961/7/2 阪神 芝2000 4  良 02:04.6 シーザー 牡4 伊藤修司 伊藤勝吉
第3回 1962/7/1 阪神 芝2000 7  良 02:03.4 コダマ 牡5 栗田勝 武田文吾
第4回 1963/6/30 阪神 芝2000 10  良 02:02.1 リユウフオーレル 牡4 宮本悳 橋本正晴
第5回 1964/7/5 阪神 芝2000 7  良 02:03.3 ヒカルポーラ 牡5 高橋成忠 佐藤勇
第6回 1965/6/27 阪神 芝2000 6  不 02:06.3 シンザン 牡4 栗田勝 武田文吾
第7回 1966/6/26 京都 芝2200 8  良 02:15.0 エイトクラウン 牝4 内藤繁春 田中康三
第8回 1967/7/2 阪神 芝2200 8  不 02:19.4 タイヨウ 牡4 内藤繁春 武田文吾
第9回 1968/5/26 阪神 芝2200 9  良 02:14.7 ヒカルタカイ 牡4 野平祐二 藤本冨良
第10回 1969/6/1 京都 芝2200 4  良 02:16.1 ダテホーライ 牡4 宇田明彦 星川泉士
第11回 1970/5/31 阪神 芝2200 7  良 02:13.3 スピードシンボリ 牡7 野平祐二 野平省三
第12回 1971/5/30 阪神 芝2200 8  良 02:17.3 メジロムサシ 牡4 横山富雄 大久保末吉
第13回 1972/6/4 阪神 芝2200 7  不 02:19.9 ショウフウミドリ 牡6 松本善登 武田文吾
第14回 1973/6/3 阪神 芝2200 8  良 02:12.7 ハマノパレード 牡4 田島良保 坂口正二
第15回 1974/6/2 京都 芝2200 11  良 02:12.9 ハイセイコー 牡4 増沢末夫 鈴木勝太郎
第16回 1975/6/1 阪神 芝2200 7  良 02:16.7 ナオキ 牡6 佐々木昭 田中康三
第17回 1976/6/6 京都 芝2200 11  重 02:17.5 フジノパーシア 牡5 大崎昭一 柴田寛
第18回 1977/6/5 阪神 芝2200 6  良 02:13.0 トウショウボーイ 牡4 武邦彦 保田隆芳
第19回 1978/6/4 阪神 芝2200 7  重 02:14.2 エリモジョージ 牡6 福永洋一 大久保正
第20回 1979/6/3 阪神 芝2200 13  良 02:12.4 サクラショウリ 牡4 小島太 久保田彦
第21回 1980/6/1 中京 芝2400 15  不 02:31.9 テルテンリュウ 牡4 西浦勝一 土門健司
第22回 1981/6/7 阪神 芝2200 13  良 02:14.1 カツアール 牡5 樋口弘 柳田次男
第23回 1982/6/6 阪神 芝2200 15  良 02:12.6 モンテプリンス 牡5 吉永正人 松山吉三
第24回 1983/6/5 阪神 芝2200 13  良 02:12.1 ハギノカムイオー 牡4 伊藤清章 伊藤修司
第25回 1984/6/3 阪神 芝2200 14  良 02:12.4 カツラギエース 牡4 西浦勝一 土門一美
第26回 1985/6/2 阪神 芝2200 10  良 02:15.9 スズカコバン 牡5 村本善之 小林稔
第27回 1986/6/1 阪神 芝2200 17  良 02:14.4 パーシャンボーイ 牡4 柴田政人 高松邦男
第28回 1987/6/14 阪神 芝2200 13  良 02:12.3 スズパレード 牡6 蛯沢誠治 富田六郎
第29回 1988/6/12 阪神 芝2200 13  稍 02:13.2 タマモクロス 牡4 南井克巳 小原伊佐
第30回 1989/6/11 阪神 芝2200 16  良 02:14.0 イナリワン 牡5 武豊 鈴木清
第31回 1990/6/10 阪神 芝2200 10  良 02:14.0 オサイチジョージ 牡4 丸山勝秀 土門一美
第32回 1991/6/9 京都 芝2200 10  良 02:13.6 メジロライアン 牡4 横山典弘 奥平真治
第33回 1992/6/14 阪神 芝2200 13  良 02:18.6 メジロパーマー 牡5 山田泰誠 大久保正
第34回 1993/6/13 阪神 芝2200 11  良 02:17.7 メジロマックイーン 牡6 武豊 池江泰郎
第35回 1994/6/12 阪神 芝2200 14  良 02:11.2 ビワハヤヒデ 牡4 岡部幸雄 浜田光正
第36回 1995/6/4 京都 芝2200 17  稍 02:10.2 ダンツシアトル 牡5 村本善之 山内研二
第37回 1996/7/7 阪神 芝2200 13  良 02:12.0 マヤノトップガン 牡4 田原成貴 坂口正大
第38回 1997/7/6 阪神 芝2200 12  良 02:11.9 マーベラスサンデー 牡5 武豊 大沢真
第39回 1998/7/12 阪神 芝2200 13  良 02:11.9 サイレンススズカ 牡4 南井克巳 橋田満
第40回 1999/7/11 阪神 芝2200 12  良 02:12.1 グラスワンダー 牡4 的場均 尾形充弘
第41回 2000/6/25 阪神 芝2200 11  良 02:13.8 テイエムオペラオー 牡4 和田竜二 岩元市三
第42回 2001/6/24 阪神 芝2200 12  良 02:11.7 メイショウドトウ 牡5 安田康彦 安田伊佐
第43回 2002/6/23 阪神 芝2200 12  良 02:12.9 ダンツフレーム 牡4 藤田伸二 山内研二
