エリザベス女王杯歴代優勝馬一覧/競馬情報会社インサイドコネクション

競馬予想・競馬情報のインサイドコネクション

競馬予想インサイドコネクション・口コミ・評価・検証

インサイドコネクション・競馬予想ランキング

インサイドコネクションの無料競馬予想調査

はてなダイアリー情報調査結果

インサイドコネクションってどお?

ギャンブルナビ・総合案内所/競馬・パチンコ・スロット

競馬予想のウラを読む!悪徳手段!

競馬予想会社徹底ランキング

競馬情報会社・口コミ・評価・検証・曝露

ギャンブルナビ案内の決定版!

競馬予想・競馬情報のインサイドコネクション

インサイドコネクション情報調査結果⇒最新報告

エリザベス女王杯歴代優勝馬一覧

開催日 開催 距離 頭 状態 タイム 勝ち馬 性年 騎手 調教師
第1回 1976/11/21 5京都6 芝2400 15  稍 02:28.5 ディアマンテ 牝3 松田幸春 稲葉幸夫
第2回 1977/11/20 5京都6 芝2400 9  良 02:28.7 インターグロリア 牝3 福永洋一 柳田次男
第3回 1978/11/19 5京都6 芝2400 12  良 02:29.1 リードスワロー 牝3 武邦彦 服部正
第4回 1979/11/18 5阪神6 芝2400 18  不 02:32.6 ミスカブラヤ 牝3 岡部幸雄 西塚十勝
第5回 1980/11/16 1京都6 芝2400 20  良 02:27.9 ハギノトップレディ 牝3 伊藤清章 伊藤修司
第6回 1981/11/15 5京都6 芝2400 16  良 02:28.1 アグネステスコ 牝3 西浦勝一 久保道雄
第7回 1982/11/21 6京都6 芝2400 19  良 02:29.2 ビクトリアクラウン 牝3 嶋田功 稲葉幸夫
第8回 1983/11/20 5京都6 芝2400 18  良 02:30.1 ロンググレイス 牝3 河内洋 小林稔
第9回 1984/11/4 5京都2 芝2400 20  良 02:28.4 キョウワサンダー 牝3 樋口弘 吉岡八郎
第10回 1985/11/3 5京都2 芝2400 20  良 02:26.8 リワードウイング 牝3 内田国夫 鶴留明雄
第11回 1986/11/2 5京都2 芝2400 19  良 02:29.1 メジロラモーヌ 牝3 河内洋 奥平真治
第12回 1987/11/15 5京都4 芝2400 20  良 02:29.3 タレンティドガール 牝3 蛯沢誠治 栗田博憲
第13回 1988/11/13 5京都4 芝2400 18  良 02:27.2 ミヤマポピー 牝3 松田幸春 松田由太
第14回 1989/11/12 5京都4 芝2400 20  良 02:28.8 サンドピアリス 牝3 岸滋彦 吉永忍
第15回 1990/11/11 4京都4 芝2400 18  良 02:25.5 キョウエイタップ 牝3 横山典弘 稗田研二
第16回 1991/11/10 7京都4 芝2400 18  良 02:29.6 リンデンリリー 牝3 岡潤一郎 野元昭
第17回 1992/11/15 5京都4 芝2400 18  良 02:27.1 タケノベルベット 牝3 藤田伸二 小林稔
第18回 1993/11/14 6京都4 芝2400 18  良 02:24.9 ホクトベガ 牝3 加藤和宏 中野隆良
第19回 1994/11/13 1京都4 芝2400 18  良 02:24.3 ヒシアマゾン 牝3 中舘英二 中野隆良
第20回 1995/11/12 8京都4 芝2400 18  良 02:27.2 サクラキャンドル 牝3 小島太 境勝太郎
第21回 1996/11/10 5京都4 芝2200 16  良 02:14.3 ダンスパートナー 牝4 四位洋文 白井寿昭
第22回 1997/11/9 5京都4 芝2200 15  良 02:12.5 エリモシック 牝4 的場均 沖芳夫
第23回 1998/11/15 6京都4 芝2200 14  良 02:12.8 メジロドーベル 牝4 吉田豊 大久保洋
第24回 1999/11/14 5京都4 芝2200 18  良 02:13.5 メジロドーベル 牝5 吉田豊 大久保洋
第25回 2000/11/12 5京都4 芝2200 17  良 02:12.8 ファレノプシス 牝5 松永幹夫 浜田光正
第26回 2001/11/11 5京都4 芝2200 15  良 02:11.2 トゥザヴィクトリー 牝5 武豊 池江泰郎
第27回 2002/11/10 5京都4 芝2200 13  良 02:13.2 ファインモーション 牝3 武豊 伊藤雄二
第28回 2003/11/16 5京都4 芝2200 15  良 02:11.8 アドマイヤグルーヴ 牝3 武豊 橋田満
第29回 2004/11/14 5京都4 芝2200 18  良 02:13.6 アドマイヤグルーヴ 牝4 武豊 橋田満
第30回 2005/11/13 5京都4 芝2200 18  良 02:12.5 スイープトウショウ 牝4 池添謙一 鶴留明雄
第31回 2006/11/12 6京都4 芝2200 15  良 02:11.6 フサイチパンドラ 牝3 福永祐一 白井寿昭
第32回 2007/11/11 5京都4 芝2200 13  良 02:11.9 ダイワスカーレット 牝3 安藤勝己 松田国英
第33回 2008/11/16 5京都4 芝2200 18  良 02:12.1 リトルアマポーラ 牝3 ルメール 長浜博之
第34回 2009/11/15 5京都4 芝2200 18  良 02:13.6 クィーンスプマンテ 牝5 田中博康 小島茂之

競馬情報会社インサイドコネクション
http://www.rent-a-pro.com/