ジャパンカップ歴代優勝馬一覧/競馬情報会社インサイドコネクション

競馬予想・競馬情報のインサイドコネクション

競馬予想インサイドコネクション・口コミ・評価・検証

インサイドコネクション・競馬予想ランキング

インサイドコネクションの無料競馬予想調査

はてなダイアリー情報調査結果

インサイドコネクションってどお?

ギャンブルナビ・総合案内所/競馬・パチンコ・スロット

競馬予想のウラを読む!悪徳手段!

競馬予想会社徹底ランキング

競馬情報会社・口コミ・評価・検証・曝露

ギャンブルナビ案内の決定版!

競馬予想・競馬情報のインサイドコネクション

インサイドコネクション情報調査結果⇒最新報告

ジャパンカップ歴代優勝馬一覧

開催日 開催 距離 状態 タイム 勝ち馬 性年 騎手 調教師
第1回 1981/11/22 東京 15  良 02:25.3 メアジードーツ 牝5 C.アスム J.フルト
第2回 1982/11/28 東京 15  良 02:27.1 ハーフアイスト 牡3 D.マクベ S.ホッフ
第3回 1983/11/27 東京 16  良 02:27.6 スタネーラ 牝5 B.ラウス F.ダン
第4回 1984/11/25 東京 14  良 02:26.3 カツラギエース 牡4 西浦勝一 土門一美
第5回 1985/11/24 東京 15  重 02:28.8 シンボリルドルフ 牡4 岡部幸雄 野平祐二
第6回 1986/11/23 東京 14  良 02:25.0 ジュピターアイランド 牡7 エデリー ブリテン
第7回 1987/11/29 東京 14  良 02:24.9 ルグロリュー 牡3 ルクー コレ
第8回 1988/11/27 東京 14  良 02:25.5 ペイザバトラー 牡4 マッキャ フランケ
第9回 1989/11/26 東京 15  良 02:22.2 ホーリックス 牝6 オサリバ オサリバ
第10回 1990/11/25 東京 15  良 02:23.2 ベタールースンアップ セ5 クラーク ヘイズ
第11回 1991/11/24 東京 15  良 02:24.7 ゴールデンフェザント 牡5 スティー ウィッテ
第12回 1992/11/29 東京 14  重 02:24.6 トウカイテイオー 牡4 岡部幸雄 松元省一
第13回 1993/11/28 東京 16  良 02:24.4 レガシーワールド セ4 河内洋 森秀行
第14回 1994/11/27 東京 14  良 02:23.6 マーベラスクラウン セ4 南井克巳 大沢真
第15回 1995/11/26 東京 14  良 02:24.6 ランド 牡5 ロバーツ イエンチ
第16回 1996/11/24 東京 15  良 02:23.8 シングスピール 牡4 デットー スタウト
第17回 1997/11/23 東京 14  良 02:25.8 ピルサドスキー 牡5 キネーン スタウト
第18回 1998/11/29 東京 15  良 02:25.9 エルコンドルパサー 牡3 蛯名正義 二ノ宮敬
第19回 1999/11/28 東京 14  良 02:25.5 スペシャルウィーク 牡4 武豊 白井寿昭
第20回 2000/11/26 東京 16  良 02:26.1 テイエムオペラオー 牡4 和田竜二 岩元市三
第21回 2001/11/25 東京 15  良 02:23.8 ジャングルポケット 牡3 ペリエ 渡辺栄
第22回 2002/11/24 中山 16  良 02:12.2 ファルブラヴ 牡4 デットー ダウリア
第23回 2003/11/30 東京 18  重 02:28.7 タップダンスシチー 牡6 佐藤哲三 佐々木晶
第24回 2004/11/28 東京 16  良 02:24.2 ゼンノロブロイ 牡4 ペリエ 藤沢和雄
第25回 2005/11/27 東京 18  良 02:22.1 アルカセット 牡5 デットー クマーニ
第26回 2006/11/26 東京 11  良 02:25.1 ディープインパクト 牡4 武豊 池江泰郎
第27回 2007/11/25 東京 18  良 02:24.7 アドマイヤムーン 牡4 岩田康誠 松田博資
第28回 2008/11/30 東京 17  良 02:25.5 スクリーンヒーロー 牡4 デムーロ 鹿戸雄一
第29回 2009/11/29 東京 18  良 02:22.4 ウオッカ 牝5 ルメール 角居勝彦

競馬情報会社インサイドコネクション
http://www.rent-a-pro.com/